
| NOME | PRES.STAG | N.STAG. | RETI | RUOLO | PROV. | RETI TOT. | PRES.TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPI | 31 | 1 | 12 | Attac. | Castelfr. | 12 | 31 |
| RIBICHINI | 27 | 2 | 4 | C.C. | Marina C. | 7 | 55 |
| SAVELLI | 27 | 1 | 3 | C.C. | Vigor Sen. | 3 | 27 |
| DROGHINI L | 26 | 2 | 0 | Dif. | Marina C. | 0 | 31 |
| SANTINI Mr. | 26 | 2 | 2 | Med. | Marina C. | 9 | 55 |
| SANTINI Mt. | 28 | 4 | 1 | DIF. | Marina C. | 1 | 111 |
| MAIORANO | 24 | 2 | 0 | Fluid. Sx | Marina C. | 4 | 55 |
| ALESSANDRINI | 23 | 1 | 2 | C.C. | L.Eur.Jesi | 2 | 23 |
| VALERI | 23 | 2 | 0 | Dif. | Marina C. | 0 | 48 |
| CARDELLI | 19 | 2 | 1 | C.C. | Marina C. | 2 | 38 |
| MONTINI | 19 | 3 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 71 |
| MOSCHINI | 18 | 2 | 6 | Attacc. | Marina C. | 9 | 31 |
| SORANA R. | 17 | 1 | 0 | Dif. | Castelfr. | 0 | 17 |
| SORANA GM | 4 | 1 | 0 | Attacc. | " | 0 | 4 |
| LEDESMA | 16 | 1 | 3 | Attacc. | Ancondorika | 3 | 16 |
| COSTANTINI E. | 15 | 1 | 1 | Attacc. | Biagio N.C | 1 | 15 |
| FERRI | 13 | 2 | 0 | Port. | Sett. Giovan. | 0 | 27 |
| PALLONI | 12 | 4 | 6 | Attacc. | Marina C. | 74 | 108 |
| LA TORRACA | 10 | 1 | 0 | C.C. | Portuali | 0 | 10 |
| OBAYWANA | 9 | 1 | 1 | Attacc. | Moie Valles. | 1 | 9 |
| DROGHINI A. | 8 | 1 | 0 | Dif. | Giov. Marina C. | 0 | 8 |
| ROSSETTI E. | 8 | 1 | 0 | C.C. | " | 0 | 8 |
| GAGLIARDI | 3 | 1 | 0 | c.c. | Palombina | 0 | 3 |
| VENTURI | 3 | 1 | 0 | C.C. | Falconarese | 0 | 3 |
| PEROLI | 3 | 1 | 0 | Dif. | Giov.Marina | 0 | 3 |
| FLO' Fr. | 2 | 1 | 0 | Attacc. | " | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: