

PRESIDENTE: Claudio Garbini – Fiorenzo Greganti—————————-
| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES. TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINANGELI | 28 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 28 |
| GREGANTI F. | 29 | 2 | 0 | Centr. | 0 | 55 |
| CANTARINI | 27 | 3 | 3 | Dif. | 7 | 63 |
| MOBILI | 27 | 1 | 12 | Attacc. | 12 | 27 |
| NOVIELLO F. | 27 | 1 | 3 | C.C. | 3 | 27 |
| CANTANI | 27 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 45 |
| ROSSI | 26 | 3 | 0 | Port. | 0 | 86 |
| CICCARELLI D. | 24 | 2 | 1 | Fluid. | 5 | 45 |
| GRIFFONI | 23 | 1 | 8 | C.C. | 8 | 23 |
| DOLCI G. | 22 | 1 | 1 | C.C. | 0 | 22 |
| TOMASSONI | 21 | 1 | 10 | Attacc. | 10 | 21 |
| SCARPINI S. | 21 | 4 | 0 | Dif. | 1 | 81 |
| BARBONI | 20 | 1 | 2 | Attacc. | 2 | 20 |
| SECCONI | 18 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 18 |
| MERICO Gs. | 7 | 1 | 1 | C.C | 1 | 7 |
| FRATONI | 7 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 18 |
| GREGANTI M. | 6 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 10 |
| PERTICAROLI | 6 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 6 |
| CORINALDESI | 5 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 5 |
| BARTOLUCCI | 2 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 2 |
| RIPANTI R. | 2 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 2 |
| FACCIONI | 2 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: