
| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCHIOCCO | 28 | 2 | 0 | Centr. | 1 | 55 |
| MORETTI A | 26 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 26 |
| CINTI | 26 | 4 | 1 | Dif. | 5 | 109 |
| VISSANI | 26 | 3 | 0 | Ala | 4 | 52 |
| MONTIRONI | 25 | 1 | 7 | C.C. | 7 | 25 |
| PAPPONCINI | 25 | 6 | 11 | Attacc. | 29 | 125 |
| GIAMPAOLETTI | 25 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 50 |
| MONTI | 24 | 1 | 1 | Dif | 1 | 24 |
| CARDINALI | 22 | 4 | 0 | Dif. | 1 | 96 |
| CIATTI | 21 | 5 | 8 | C.C. | 23 | 110 |
| MULINARI | 21 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 21 |
| SANTARELLI A | 19 | 5 | 1 | C.C. | 12 | 56 |
| BOCCHINI M. | 16 | 1 | 0 | Port. | 0 | 16 |
| GARBINI F. | 14 | 3 | 0 | Port. | 0 | 44 |
| PIERSANTELLI | 10 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 13 |
| VITI | 8 | 1 | 0 | Port. | 0 | 8 |
| CARLETTI M. | 7 | 2 | 1 | Attacc. | 2 | 13 |
| SCARPANT. G. | 5 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 5 |
| GABBIANELLI | 4 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 4 |
| BURINI | 4 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 4 |
| PIRANI S. | 3 | 1 | 0 | c.c. | 0 | 3 |
| SABBATINO | 2 | 4 | 0 | Centr. | 0 | 81 |
| PARDINI | 2 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: