
| NOME | PRES.STAG. | N. STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDINI Marco | 30 | 3 | 3 | C.C. | 3 | 39 |
| DI LORENZO | 30 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 30 |
| CARDINALI | 29 | 2 | 2 | Centr. | 3 | 47 |
| ASCANI | 28 | 4 | 1 | DIF. Est. | 1 | 77 |
| BARUCCA R | 27 | 3 | 23 | Punta | 53 | 58 |
| DI GREGORIO L | 27 | 1 | 0 | Port. | 0 | 27 |
| BALEANI | 27 | 1 | 1 | Libero | 1 | 27 |
| A. MAZZONI | 26 | 1 | 1 | Med. | 1 | 26 |
| CANONICO | 26 | 3 | 11 | Crentr. | 24 | 54 |
| FUSCO S. | 18 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 18 |
| MASUZZO | 16 | 1 | 2 | Attacc. | 2 | 16 |
| DI GREGORIO R. | 16 | 1 | 6 | C.C. | 6 | 16 |
| FERRETTI | 10 | 4 | 4 | C.C. | 23 | 69 |
| A SANTARELLI | 9 | 2 | 2 | C.C. | 2 | 15 |
| BERLUTI Dino | 7 | 2 | 1 | Dif. | 6 | 22 |
| BARUCCA Aug. | 7 | 4 | 1 | Dif. | 2 | 70 |
| MORETTI L. | 3 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 10 |
| LOMBARDI V. | 2 | 3 | 0 | Por | 0 | 13 |
| LUNIEW | 1 | 2 | 0 | Port. | 0 | 24 |
| ROSSETTI F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: