
| NOME | PRES. STG | N. STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRE. PREC. | Pres. TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNESI | 29 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 0 | 29 |
| ROSSETTI Lero | 27 | 2 | 1 | C.C. | 1 | 24 | 51 |
| BARUCCA Rob. | 27 | 1 | 26 | Punta | 26 | 0 | 27 |
| BARUCCA Aug. | 25 | 2 | 0 | Centr. | 0 | 16 | 41 |
| ROSSETTI Paolo | 26 | 1 | 1 | Centr. | 1 | 0 | 26 |
| GIANFRANCESCHI | 26 | 2 | 4 | Attacc. | 9 | 25 | 51 |
| PIERPAOLI | 24 | 2 | 1 | Dif. | 4 | 24 | 48 |
| LUNIEW | 23 | 1 | 0 | Port. | 0 | 0 | 23 |
| PIRANI | 25 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 25 | 50 |
| BIANCHI | 21 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 0 | 21 |
| ASCANI | 21 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 4 | 25 |
| FERRETTI | 16 | 2 | 9 | C.C. | 15 | 22 | 38 |
| ROMAGNOLETTI | 12 | 2 | 2 | Attacc. | 2 | 19 | 31 |
| GREGORINI | 11 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 15 | 16 |
| CANONICO St | 8 | 1 | 2 | Attacc. | 2 | 0 | 8 |
| PENNACCHIONI | 6 | 2 | 0 | Port. | 0 | 2 | 8 |
| SANTARELLI Rc. | 6 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 2 | 8 |
| MENOTTI | 4 | 1 | 0 | Libero | 0 | 0 | 4 |
| MORETTI L. | 4 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 0 | 4 |
| BALDINI Fabr. | 3 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 0 | 3 |
| LOMBARDI V. | 2 | 1 | 0 | Port. | 0 | 0 | 2 |
| SIMONETTI | 1 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 0 | 1 |
| CASAGRANDE | 1 | 1 | 0 | Port. | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: