
STAFF TECNICO
| NOME | Pres.stag. | N. Stag. | Reti | Ruolo | Reti Tot. | Pres. Prec. | Pres. TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCANGELI | 29 | 2 | 0 | Port. | 0 | 25 | 54 |
| MAGNANTE | 26 | 1 | 28 | Attacc. | 28 | 0 | 26 |
| VIANELLI | 26 | 1 | 0 | Libero | 0 | 0 | 26 |
| GIANFRANCESCHI | 25 | 1 | 5 | Attacc. | 5 | 0 | 25 |
| PIRANI G. | 25 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 0 | 25 |
| MOSCA Fr. | 25 | 2 | 3 | C.C. | 10 | 26 | 51 |
| PIERPAOLI | 24 | 1 | 3 | Dif. | 3 | 0 | 24 |
| ROSSETTI Lr. | 24 | 1 | 0 | Reg. | 0 | 0 | 24 |
| DELLA CORTE | 22 | 1 | 16 | Punta | 16 | 0 | 22 |
| FERRETTI | 22 | 1 | 6 | C.C. | 6 | 0 | 22 |
| ROMAGNOL. Ric. | 19 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 0 | 19 |
| NICOLINI | 20 | 4 | 0 | Dif. | 5 | 34 | 54 |
| BARUCCA AU. | 16 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 0 | 16 |
| BARUCCA TZ. | 13 | 1 | 0 | Dif. | 2 | 0 | 13 |
| MANZOTTI | 6 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 23 | 29 |
| BOLLI | 5 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 18 | 23 |
| ASCANI | 4 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 0 | 4 |
| MANCINI D. | 4 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 0 | 4 |
| QUINTINI | 3 | 1 | 3 | Attacc. | 0 | 0 | 3 |
| R. SANTARELLI | 1 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 0 | 1 |
| PENNACCHIONI | 1 | 1 | 0 | Port. | 0 | 0 | 1 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: