
| NOME | Pres. Stag. | N.Stag. | Reti | Ruolo | Reti Tot. | Pres. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVI | 18 | 2 | 0 | Port. | 0 | 26 |
| CERASA | 18 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 18 |
| PETTINARI | 18 | 1 | 6 | Attacc. | 6 | 18 |
| BOLLI | 17 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 17 |
| PALAZZESE | 17 | 1 | 7 | Attacc. | 7 | 17 |
| MOLINELLI | 16 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 16 |
| MANFREDI | 15 | 1 | 6 | Attacc. | 6 | 15 |
| BONFADINI | 14 | 2 | 5 | Attacc. | 8 | 25 |
| TRICOMI Giov. | 13 | 2 | 0 | Difens. | 0 | 26 |
| NICOLINI Aldo | 12 | 2 | 2 | Dif. | 4 | 17 |
| ZOPPINI | 11 | 2 | 4 | Dif. | 8 | 18 |
| BONVENTI | 12 | 2 | 2 | C.C. | 3 | 22 |
| MOSCA | 10 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 21 |
| CARDINALETTI | 6 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 6 |
| GIORGI | 5 | 2 | 2 | Attacc. | 4 | 17 |
| PIERSANTELLI | 4 | 2 | 0 | Libero | 0 | 18 |
| BATTISTINI | 3 | 2 | 1 | C.C. | 2 | 10 |
| SIMONCELLI L. | 3 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 3 |
| BARUCCA G. | 2 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 2 |
| GREGANTI F. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FUCILI Rol. | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| BALDUCCI | 1 | 2 | 0 | Port. | 0 | 8 |
| TARALLO | 1 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 8 |
| ROSSETTI Luc. | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: