
squadrone dell’anno precedente. Dalla Biagio Nazzaro Chiaravalle, due giocatori importantissimi che accettano volentieri la discesa di categoria. Luca Valeri, e Andrea Ruggeri. Fluidificante Mancino il primo, Interno destro il secondo, due” fenomeni” almeno per ciò che riguarda la classe e il fortissimo senso tattico dei due, entrambi in passato hanno giocato in ”
C2″. Una esplosione di entusiasmo a Marina. Poi l’arrivo di quello che a fine campionato sraà il giocatore con il rendimento più alto. Un mostro a centrocampo, interditore spietato, tatticamente ineccepibile 7 reti come bottino personale; UN MASTINO! arriva dal Marotta e si chiama Marco Santini. Poi Ballini conclude l’opera con l’aggancio di tre Under tutti provenienti dalla Falconarese, appena retrocessa. Cardelli, Maiorano e Sabbatini. Tutte 3 carte vincenti, rivelatisi alla fine tra i migliori Under di tutto il girone. Ma per Marco Maiorano la stagione è stata esaltante; Gioca tutte le partite del campionato più le due di coppa Marche, alla fine 32 presenze, e 5 reti segnate, nell’arco della stagione si distingue per temperamento, velocità, impegno, sagacia tattica. Ricopre indifferentemente più ruoli con dei
risultati altissimi, soltanto alla 29° giornata notiamo un momento di calo, con un 6 meno meno in pagella, ma di fronte ai tanti 8 accumulati nell’arco dell’anno riteniamo sia stata una piccola “foratura”. Purtroppo partono Capitan Bussoletti che appende le scarpe al chiodo per raggiunti limiti d’età, e Andrea Mariscoli, spietato guerriero di centrocampo, oltre al fluidificante mancino Cinotti, che crea sgomento in tutti i tifosi, tanto era osannato e apprezzato come persona. Dalla Juniores vengono promossi 3 Under per completare il lotto, ed infine a Dicembre Luca Moschini centravanti a supporto di Nicola Palloni super confermato a furor di popolo.Poi si parte, a fronte della prima sconfitta di Marzocca, il Marina infila una serie di prestazioni esaltanti tanto che per le feste di
Natale si ritrova in solitaria al 1° posto della classifica del girone ” A “, I programmi di salvezza tranquilla, vengono prevaricati a favore di 1 certo “pizzicore” che fa parlare anche di eccellenza. Nel frattempo però si infortuna il pezzo forte del centrocampo, e senza Andrea Ruggeri la vita si fa dura e le cose si complicano un po. A febbraio, il mese nerissimo, perdiamo 3 partite su 4 la
squadra è ridotta ai minimi termini disintegrata dagli infortuni. Addio sogni di gloria, Il Marina precipita tra i rincalzi, e la fine del campionato ci vede, sfortunatamente, a ridosso dei team pronti per i Play-Off, squadre che il Marina| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | PROV. | RETI TOT. | PRES.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIORANO | 31 | 1 | 4 | Fluid. Sx | Jesina | 4 | 31 |
| PALLONI | 32 | 3 | 10 | Attacc. | Marina C. | 68 | 87 |
| VITALI | 31 | 3 | 0 | Dif. | Marina C. | 4 | 95 |
| MANCINELLI | 30 | 2 | 3 | Attacc. | Marina C. | 11 | 62 |
| ROSSETTI S. | 30 | 3 | 7 | ATTACC. | Marina C. | 38 | 82 |
| SANTINI Mr. | 29 | 1 | 7 | Med. | Marotta C. | 7 | 29 |
| SERAFINI | 29 | 4 | 2 | Centr. | Mondolfo | 15 | 106 |
| RIBICHINI | 28 | 1 | 3 | C.C. | San Marcello | 3 | 28 |
| VALERI Lu. | 25 | 1 | 0 | Dif. | Piano S.L. | 0 | 25 |
| SANTINI Mat. | 23 | 3 | 0 | DIF. | Marina c. | 0 | 73 |
| SABBATINI A. | 21 | 1 | 2 | Est. A | Borghetto | 2 | 21 |
| CARDELLI | 19 | 1 | 1 | C.C. | Borghetto | 1 | 19 |
| MONTINI | 19 | 2 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 52 |
| PELONARA | 16 | 3 | 1 | C.C. | Marina C. | 1 | 69 |
| FERRI | 14 | 2 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 15 |
| RUGGERI | 14 | 1 | 0 | C.C. | Biagio N. | 0 | 14 |
| MOSCHINI | 13 | 1 | 3 | Attacc. | Vigor.Sen | 3 | 13 |
| BIRARELLI | 10 | 1 | 1 | C.C. | Castelfr. | 1 | 10 |
| DROGHINI | 5 | 1 | 0 | Dif. | Giov. Marina C. | 0 | 5 |
| CARRA | 5 | 1 | 0 | C.C. | Giov. Ancona | 0 | 5 |
| GIROLIMINI | 2 | 1 | 0 | C.C. | Giov. Marina C. | 0 | 2 |
| ROSSETTI Ed. | 2 | 1 | 0 | C.C. | Giovanili Marina | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: