


| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. COMODI B. | 28 | 3 | 0 | C.C. | 0 | 56 |
| M.COMODI B | 8 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 8 |
| S.MUSCOLONI | 28 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 28 |
| BARTOLUCCI | 28 | 2 | 6 | Attacc. | 12 | 44 |
| V.MERICO | 27 | 5 | 11 | C.C. | 13 | 72 |
| GREGANTI F. | 26 | 7 | 3 | Dif. | 5 | 157 |
| MATTIOLI | 26 | 2 | 0 | Med. | 2 | 52 |
| MANONI | 26 | 1 | 10 | Attacc. | 10 | 26 |
| MONACO | 24 | 4 | 2 | Attacc. | 3 | 53 |
| BARTOZZI V. | 24 | 2 | 0 | Dif. | 1 | 31 |
| CANTARINI | 22 | 4 | 1 | Dif. | 7 | 89 |
| BALDEZZI | 21 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 21 |
| CREMONESI | 15 | 3 | 0 | Port. | 0 | 33 |
| FULIGNA | 14 | 1 | 0 | Port. | 0 | 14 |
| FUCILI | 12 | 3 | 0 | C.C. | 0 | 42 |
| FERRETTI V. | 12 | 2 | 1 | C.C. | 1 | 26 |
| CAPOZZI | 10 | 5 | 0 | Centr. | 0 | 62 |
| DOLCI | 10 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 10 |
| DE FILIPPO | 9 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 9 |
| MASSI | 9 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 9 |
| MENCARELLI | 8 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 18 |
| FAVI | 7 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 15 |
| CANZI | 3 | 3 | 0 | Attacc. | 0 | 10 |
| GIGLI | 2 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 2 |
| SERINI | 2 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 2 |
| BELARDINELLI | 1 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 1 |
| MOLINELLI | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: