NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
D.MENGARELLI | 29 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 46 |
BENNI | 33 | 1 | 0 | Port. | 0 | 33 |
GIORGINI Ig. | 31 | 4 | 7 | Treq. | 41 | 111 |
CAPOZZI | 28 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 32 |
TURBANTI | 27 | 1 | 0 | Centr. | 0 | 27 |
MONACO | 24 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 24 |
SCARPINI | 24 | 6 | 0 | Dif. | 1 | 125 |
CENCI Mt. | 21 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 21 |
GREGANTI F. | 21 | 4 | 1 | Dif. | 1 | 102 |
PACENTI M. | 18 | 1 | 1 | C.C | 1 | 18 |
FUCILI | 18 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 18 |
SERENI | 17 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 17 |
A. FLO' | 17 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 17 |
BARBONI | 17 | 3 | 3 | Attacc. | 6 | 46 |
PIERDICA | 16 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 16 |
RECINTI | 16 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 16 |
INTILI | 13 | 1 | 3 | Mezz. | 3 | 13 |
MERICO V. | 13 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 17 |
CANONICI | 12 | 1 | 4 | Med. | 4 | 12 |
VIGILANTE | 12 | 2 | 0 | Dif. | 2 | 41 |
MENCARELLI | 10 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 10 |
SANTOMO | 8 | 2 | 3 | Attacc. | 21 | 39 |
G.MENGARELLI | 8 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 8 |
SCHIAVONE | 6 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 6 |
ZANDRI F. | 6 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 6 |
SBROLLINI | 4 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 4 |
FALINI | 4 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 4 |
BURATTINI | 3 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 3 |
RUSCITTO | 3 | 1 | 0 | Ala Dx. | 0 | 3 |
GUIDANTONI | 3 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 3 |
RECNATESI | 1 | 3 | 0 | Port. | 0 | 3 |
CARDINALI | 1 | 1 | 0 | Port. | 0 | 1 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: