
| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES. TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIATTI | 28 | 8 | 4 | C.C. | 34 | 193 |
| MICHELANGELI | 28 | 3 | 0 | C.C. | 1 | 85 |
| CINTI | 26 | 7 | 0 | Dif. | 5 | 175 |
| BAGNARELLI G. | 26 | 2 | 5 | Attac. | 16 | 51 |
| BACCHIOCCO | 26 | 5 | 1 | Dif. | 0 | 134 |
| PIERSANTELLI | 26 | 5 | 0 | Dif. | 0 | 94 |
| SABBATINO | 25 | 7 | 3 | Dif. | 4 | 161 |
| PENNAZZI | 24 | 1 | 0 | Port. | 0 | 24 |
| SILVESTRELLI | 22 | 2 | 5 | Dif. | 6 | 51 |
| FALCIONI | 20 | 1 | 5 | Attac. | 5 | 20 |
| BRUNETTI | 19 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 24 |
| EVANGELISTA | 19 | 1 | 7 | Attac | 7 | 19 |
| PARDINI | 18 | 4 | 1 | Dif. | 0 | 47 |
| DAMIANI D. | 11 | 2 | 1 | Attac. | 2 | 23 |
| SEBASTIANELLI | 10 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 12 |
| GIACCAGLIA | 6 | 7 | 0 | Port. | 0 | 161 |
| SCARPANTON.A | 3 | 1 | 2 | Attac. | 2 | 3 |
| CARLETTI F. | 3 | 1 | 0 | Attac. | 0 | 3 |
| PETRACCI | 2 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 7 |
| CATANI A | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: