
| NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABATINO | 29 | 3 | 0 | Dif.C. | 0 | 79 |
| GARBINI | 28 | 2 | 0 | Port. | 0 | 30 |
| AZZALINI A. | 28 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 32 |
| CARDINALI | 28 | 3 | 0 | Dif. | 1 | 74 |
| CIATTI | 28 | 4 | 5 | C.C. | 15 | 89 |
| CINTI | 27 | 3 | 3 | Dif. | 4 | 83 |
| BACCHIOCCO | 27 | 1 | 1 | Dif.C. | 1 | 27 |
| NICCOLINI L. | 26 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 26 |
| GIAMPAOLETTI | 23 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 25 |
| PAPPONCINI | 24 | 5 | 11 | Attacc. | 18 | 100 |
| SANTARELLI An. | 22 | 4 | 1 | Attacc. | 11 | 37 |
| VISSANI | 20 | 2 | 3 | C.C. | 3 | 26 |
| FRANCESCHINI | 8 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 8 |
| VIRGULTI | 6 | 3 | 0 | ttacc. | 5 | 40 |
| CARLETTI M. | 6 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 6 |
| GIOVANNINI | 4 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 4 |
| MENOTTI Ma. | 4 | 9 | 0 | Dif.C. | 8 | 148 |
| COLANTONI | 3 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 9 |
| G.PIERSANTELLI | 3 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 3 |
| E.ROMAGNOLETTI | 3 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 3 |
| BONVISSUTO | 2 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 2 |
| MANCINI D. | 2 | 1 | 0 | Attacc | 0 | 2 |
| CANNISTRA' | 2 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 2 |
| MARINELLI | 2 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 2 |
| ANSEVINI | 1 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 1 |
| SCORTECHINI | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: