
| NOME | Pres. Stag. | N. Stag. | Reti | Ruolo | Reti Totali | Pres. Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERSANTELLI | 14 | 1 | 0 | Libero | 0 | 14 |
| TRICOMI | 13 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 13 |
| GIORGI | 12 | 1 | 2 | Punta | 2 | 12 |
| BONVENTI | 12 | 1 | 1 | C.C | 1 | 12 |
| MOSCA | 11 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 11 |
| BONFADINI | 11 | 1 | 3 | Punta | 3 | 11 |
| FEDERICI | 10 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 10 |
| FRATI | 9 | 1 | 3 | Punta | 3 | 9 |
| FAVI Arm. | 8 | 1 | 0 | Port. | 0 | 8 |
| BALDUCCI | 7 | 1 | 0 | Port. | 0 | 7 |
| ZOPPINI | 7 | 1 | 4 | Dif. | 4 | 7 |
| LUCARINI Dan. | 7 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 7 |
| BATTISTINI | 7 | 1 | 1 | Att. | 1 | 7 |
| TARALLO | 7 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 7 |
| NICOLINI Aldo | 6 | 1 | 2 | Dif. | 2 | 6 |
| RECANATESI | 6 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 6 |
| GOFFI Gior. | 3 | 1 | 1 | Att. | 1 | 3 |
| MARCHINI Mr. | 3 | 1 | 0 | Att. | 0 | 3 |
| CANDELARESI | 2 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 2 |
| BELLAGAMBA C. | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| GREGANTI F. | 11 | 1 | 0 | Dif | 0 | 1 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni:
A.S.D.:
MARINA:
ARBITRO:
ASSISTENTI:
RETI:
NOTE:
Il Marina…
Aldo Nicolini
NOTE: Giornata…
Una partita d’altri tempi!