
IN PIEDI DA SX:
AL CENTRO DA SX:
SEDUTI DA SX:


| NOME | PRES.ST. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRE.TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.SIMONCELLI | 6 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 19 |
| MECARELLI | 27 | 1 | 14 | Attacc. | 14 | 27 |
| BERLUTI | 26 | 4 | 1 | C.C. | 3 | 107 |
| TOPA | 26 | 2 | 1 | D | 1 | 51 |
| MUGIANESI | 24 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 25 |
| ROSETTI | 24 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 24 |
| LUCARINI G. | 23 | 2 | 4 | Attacc. | 5 | 31 |
| CAPRARI Da | 22 | 6 | 0 | Dif. | 12 | 118 |
| PIERSANTI | 20 | 6 | 1 | C.C. | 10 | 91 |
| ROCCHETTI F. | 20 | 6 | 0 | Dif. | 1 | 103 |
| SIGARINI | 19 | 4 | 3 | Attacc. | 28 | 97 |
| MANOCCHI | 18 | 5 | 0 | C.C. | 8 | 62 |
| PRIORI S. | 17 | 6 | 0 | Dif. | 2 | 99 |
| ROCCHETTI M. | 16 | 8 | 0 | Dif. | 1 | 160 |
| STELLA E. | 16 | 3 | 0 | Port. | 0 | 27 |
| BRUNETTI | 15 | 9 | 0 | C.C. | 6 | 166 |
| FABRETTI | 15 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 15 |
| TOZZI | 14 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 14 |
| PRIORI M. | 11 | 5 | 1 | Attacc | 7 | 64 |
| BARCHIESI | 9 | 2 | 1 | C.C. | 3 | 29 |
| COLTRINARI | 8 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 8 |
| BAROCCI | 8 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 8 |
| SAMPAOLESI | 8 | 2 | 0 | Attacc. | 13 | 31 |
| BRAVI | 6 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 7 |
| SERRANI | 1 | 3 | 0 | Attacc. | 28 | 47 |
| FIORE | 1 | 1 | 1 | Attacc. | 0 | 1 |
| DOLCI | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: