



| NOME | PRES. STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES. TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.CICCARELLI | 21 | 1 | 4 | Fluid. | 4 | 21 |
| G.CICCARELLI | 30 | 2 | 0 | Port. | 0 | 57 |
| ROCCHETTI M. | 27 | 7 | 0 | Centr. | 0 | 144 |
| SERRANI | 27 | 2 | 16 | Attacc. | 28 | 46 |
| ROCCHETTI F. | 27 | 5 | 0 | Dif. | 1 | 83 |
| PIERSANTI | 26 | 5 | 1 | C.C. | 9 | 71 |
| M.TOPA | 25 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 25 |
| TOSTO' | 24 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 52 |
| LUDOVICO | 24 | 1 | 5 | Attacc. | 5 | 24 |
| BERLUTI | 23 | 3 | 1 | Med. | 2 | 81 |
| MANOCCHI | 20 | 4 | 4 | C.C. | 8 | 44 |
| BARCHIESI | 20 | 1 | 2 | C.C. | 2 | 20 |
| MODESTI | 18 | 2 | 3 | Attacc. | 9 | 41 |
| PRIORI S. | 17 | 5 | 0 | Dif. | 2 | 82 |
| BUGATTI | 16 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 16 |
| CAPRARI | 13 | 5 | 1 | Dif. | 12 | 96 |
| DUCA | 12 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 12 |
| VICHI | 11 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 25 |
| LUCARINI G. | 8 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 8 |
| RE | 6 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 6 |
| VALERI | 5 | 4 | 0 | Attacc. | 5 | 31 |
| PRIORI M. | 4 | 4 | 0 | Attacc. | 6 | 53 |
| M.CANONICO | 1 | 1 | 0 | DIf. | 0 | 1 |
| MUGIANESI | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: