NOME | Pres. Stag. | N.Stag. | Reti | Ruolo | Prov. | N.Ttel. | Pres. Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVAGNOLI | 30 | 1 | 0 | Port. | Biagio Nazz. | 0 | 30 |
SANTINI Mr. | 30 | 4 | 2 | Med. | Marina C. | 17 | 113 |
MAIORANO | 29 | 4 | 0 | Fluid. Sx | Marina C. | 5 | 115 |
SAVINI | 28 | 2 | 2 | Centr. | Marina C. | 3 | 53 |
VALERI | 28 | 4 | 0 | Dif. | Marina C. | 0 | 106 |
PELLONARA | 28 | 2 | 4 | Attacc. | Ancona C. | 5 | 42 |
SAVELLI | 26 | 3 | 2 | C.C. | Marina C. | 5 | 83 |
SEVERINI | 25 | 1 | 4 | Attacc. | Fabriano C. | 4 | 25 |
RIBICHINI | 26 | 4 | 1 | C.C. | Marina C. | 6 | 105 |
NOVIELLO | 23 | 1 | 6 | Attacc. | Corridonia | 6 | 23 |
GAGLIARDI | 22 | 3 | 1 | C.C. | Marina C. | 2 | 53 |
DROGHINI | 19 | 4 | 0 | Dif. | Marina C. | 0 | 75 |
CARLONI | 23 | 1 | 2 | Centr. | Ancona c. | 2 | 23 |
RIPANTI | 17 | 1 | 1 | C.C. | U.S. Torrette | 1 | 17 |
ZUPO | 13 | 1 | 5 | Attacc. | AL-Fano | 5 | 13 |
BARTOLONI | 13 | 1 | 2 | Attacc. | Ancona C. | 2 | 13 |
GAMBELLI | 13 | 1 | 0 | Attacc. | Fano C. | 0 | 13 |
DURANTI | 12 | 1 | 2 | Attacc. | Marzocca | 2 | 12 |
FORLANI | 10 | 1 | 0 | Dif. | Giov. An. | 0 | 10 |
BADIALI | 8 | 2 | 0 | C.C. | Marina C. | 0 | 23 |
CARDOSO | 7 | 1 | 0 | Attac. | - | 0 | 7 |
CASTELLETTI | 2 | 1 | 0 | Port. | Atl.Piceno | 0 | 2 |
PUORRO | 1 | 1 | 0 | C.C. | U.S.Torrette | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni:
A.S.D.:
MARINA:
ARBITRO:
ASSISTENTI:
RETI:
NOTE:
Il Marina…
Aldo Nicolini
NOTE: Giornata…
Una partita d’altri tempi!