NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | PROV. | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIORANO | 31 | 1 | 4 | Fluid. Sx | Jesina | 4 | 31 |
PALLONI | 32 | 3 | 10 | Attacc. | Marina C. | 68 | 87 |
VITALI | 31 | 3 | 0 | Dif. | Marina C. | 4 | 95 |
MANCINELLI | 30 | 2 | 3 | Attacc. | Marina C. | 11 | 62 |
ROSSETTI S. | 30 | 3 | 7 | ATTACC. | Marina C. | 38 | 82 |
SANTINI Mr. | 29 | 1 | 7 | Med. | Marotta C. | 7 | 29 |
SERAFINI | 29 | 4 | 2 | Centr. | Mondolfo | 15 | 106 |
RIBICHINI | 28 | 1 | 3 | C.C. | San Marcello | 3 | 28 |
VALERI Lu. | 25 | 1 | 0 | Dif. | Piano S.L. | 0 | 25 |
SANTINI Mat. | 23 | 3 | 0 | DIF. | Marina c. | 0 | 73 |
SABBATINI A. | 21 | 1 | 2 | Est. A | Borghetto | 2 | 21 |
CARDELLI | 19 | 1 | 1 | C.C. | Borghetto | 1 | 19 |
MONTINI | 19 | 2 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 52 |
PELONARA | 16 | 3 | 1 | C.C. | Marina C. | 1 | 69 |
FERRI | 14 | 2 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 15 |
RUGGERI | 14 | 1 | 0 | C.C. | Biagio N. | 0 | 14 |
MOSCHINI | 13 | 1 | 3 | Attacc. | Vigor.Sen | 3 | 13 |
BIRARELLI | 10 | 1 | 1 | C.C. | Castelfr. | 1 | 10 |
DROGHINI | 5 | 1 | 0 | Dif. | Giov. Marina C. | 0 | 5 |
CARRA | 5 | 1 | 0 | C.C. | Giov. Ancona | 0 | 5 |
GIROLIMINI | 2 | 1 | 0 | C.C. | Giov. Marina C. | 0 | 2 |
ROSSETTI Ed. | 2 | 1 | 0 | C.C. | Giovanili Marina | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: