NOME | PRES.STAG | N.STAG. | RETI | RUOLO | PROV. | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITALI | 34 | 2 | 3 | Dif. | Marina C. | 4 | 64 |
PALLONI | 34 | 2 | 25 | Attacc. | Marina C. | 37 | 55 |
ALESSANDRINI | 32 | 1 | 7 | C.C. | Largo E. | 7 | 32 |
MONTINI | 33 | 1 | 0 | Port. | Monserra | 0 | 33 |
MANCINELLI | 32 | 1 | 8 | Attacc. | Piano S.L. | 8 | 32 |
BASTIANELLI | 29 | 3 | 2 | Attacc. | Cameratese | 18 | 82 |
SDRUCCIOLI | 29 | 1 | 1 | C.C. | Monserra | 1 | 29 |
SANTINI MT | 27 | 2 | 0 | Dif. | Marina C. | 0 | 50 |
SERAFINI | 26 | 3 | 2 | Centr. | Marina C. | 13 | 77 |
CINOTTI | 23 | 2 | 0 | Fluid. Sx | Ostr. Vetere | 0 | 37 |
BUSSOLETTI | 22 | 3 | 1 | C.C. | Falconarese | 9 | 73 |
MARISCOLI | 22 | 2 | 1 | C.C. | Falconarese | 2 | 50 |
ROSSETTI S. | 22 | 2 | 11 | Attacc. | Marina C. | 31 | 52 |
PELONARA | 21 | 2 | 1 | C.C. | Castelfr. | 1 | 53 |
STELLA | 19 | 2 | 0 | Dif. | Falconarese | 0 | 38 |
ROSSETTI Mat | 13 | 1 | 0 | Dif. | Ostra Vet. | 0 | 13 |
CARRASSI | 10 | 1 | 1 | Attacc. | Filottr. | 1 | 10 |
CREMONESI | 1 | 43 | 0 | Port. | Palombina | 0 | 33 |
FERRI | 1 | 1 | 0 | Port. | Marina C. | 0 | 1 |
LAURENZI | 1 | 1 | 0 | C.C. | Falconarese | 0 | 1 |
MONACO | 15 | 6 | 2 | Attacc. | Marina C. | 10 | 120 |
DOLCI E. | 14 | 1 | 0 | C.C. | Marina C. | 0 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: