NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | PROV | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FULIGNA | 32 | 3 | 0 | Port. | Mondolfo | 0 | 78 |
PELONARA | 32 | 1 | 0 | C.C. | Castelfr. | O | 32 |
ROSSETTI S | 30 | 1 | 20 | Attacc. | Ostra V. | 20 | 30 |
MONACO | 30 | 5 | 1 | Est. | Marina C. | 8 | 105 |
VITALI | 30 | 1 | 1 | Dif. | Ostra V. | 1 | 30 |
BASTIANELLI | 28 | 2 | 5 | Attacc. | Marina C. | 16 | 53 |
MARISCOLI | 28 | 1 | 1 | C.C. | Falconar. | 1 | 28 |
T. CENCI | 25 | 2 | 4 | C.C. | Montegr. | 12 | 45 |
BUSSOLETTI | 23 | 2 | 2 | C.C. | Marina C | 8 | 51 |
SANTINI Mt. | 23 | 2 | 0 | Dif | Brandoni | 0 | 30 |
SERAFINI | 22 | 2 | 5 | Centr. | Marina C. | 11 | 51 |
PALLONI | 21 | 1 | 12 | Attacc. | Falconar. | 12 | 21 |
STELLA | 19 | 1 | 0 | Dif. | Falconar. | 0 | 19 |
MANONI | 19 | 3 | 3 | Attacc. | Marina C. | 22 | 73 |
L.COMODI B. | 24 | 5 | 0 | C.C. | Marina C. | 3 | 107 |
CINOTTI | 14 | 1 | 0 | Fluid. Sx | Ostra V. | 0 | 14 |
MERICO V. | 13 | 7 | 1 | C.C. | Marina C. | 19 | 116 |
TORRICINI | 7 | 2 | 0 | Med. | Agugliano | 0 | 20 |
DEL GIACCO | 6 | 1 | 0 | C.C. | Torrette | 0 | 6 |
BINCI | 4 | 1 | 0 | Dif. | M.Marciano | 0 | 4 |
CREMONESI | 2 | 3 | 0 | Port. | Footb. Falc. | 0 | 32 |
COMODIBAL.M. | 2 | 3 | 0 | C.C. | Marina Calcio | 0 | 13 |
FORMICA | 2 | 2 | 0 | Dif. | FCFalc. | 0 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni:
A.S.D.:
MARINA:
ARBITRO:
ASSISTENTI:
RETI:
NOTE:
Il Marina…
Aldo Nicolini
NOTE: Giornata…
Una partita d’altri tempi!