————————————————
NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
COMODI.BALL | 18 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 28 |
GIANOBOLI | 29 | 1 | 16 | Attacc. | 16 | 29 |
MERICO V. | 27 | 4 | 2 | C.C. | 2 | 62 |
MORBIDONI | 26 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 42 |
MATTIOLI | 26 | 1 | 2 | Med. | 2 | 26 |
FLO' An. | 24 | 2 | 2 | Attacc. | 3 | 41 |
CANTARINI | 20 | 3 | 0 | Dif. | 6 | 67 |
CATALANI | 20 | 2 | 1 | C.C. | 7 | 41 |
BARTOLUCCI | 16 | 1 | 6 | Attacc. | 6 | 16 |
FUCILI | 16 | 2 | 1 | C.C. | 0 | 30 |
SANTINI Mt. | 15 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 17 |
GIANFELICI | 15 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 15 |
CREMONESI | 14 | 2 | 0 | Port. | 0 | 18 |
FERRETTI | 14 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 14 |
GIAMPAOLETTI | 14 | 1 | 2 | C.C. | 2 | 14 |
MONACO | 14 | 3 | 1 | Attacc. | 1 | 39 |
PIERPAOLI | 13 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 13 |
MORONI | 13 | 1 | 0 | Port. | 0 | 13 |
MONTALBINI | 12 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 12 |
FRATONI | 12 | 3 | 0 | C.C. | 0 | 30 |
CAPOZZI | 10 | 4 | 0 | Dif. | 0 | 52 |
GREGANTI Fr. | 10 | 6 | 0 | Dif. | 2 | 131 |
FAVI | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BARTOZZI Val. | 7 | 1 | 1 | Dif. | 1 | 7 |
FALINI | 5 | 2 | 2 | Dif. | 0 | 10 |
CARDINALI | 4 | 2 | 0 | Port. | 0 | 5 |
CARLETTI L. | 3 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 3 |
CANZI | 1 | 2 | 0 | Attacc. | 0 | 6 |
LUCONI | 1 | 2 | 0 | D | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: