Label 1 | Label 2 | Label 3 | Label 4 | Label 5 | Label 6 | Label 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
PIERSANTELLI | 6 | 10 | 0 | Dif. | 1 | 190 |
ROSSI | 30 | 2 | 0 | Port. | 0 | 60 |
FABRETTI | 29 | 4 | 2 | C.C. | 5 | 96 |
CENCI Tom. | 29 | 1 | 12 | Attacc. | 12 | 29 |
LORENZONI | 27 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 27 |
BERLUTI | 29 | 7 | 1 | C.C. | 6 | 191 |
GREGANTI F. | 26 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 26 |
BUSELLI | 24 | 1 | 0 | DIif. | 0 | 24 |
ZEPPONI | 22 | 3 | 0 | Attacc. | 29 | 67 |
SCARPINI S. | 22 | 3 | 1 | Dif. | 1 | 66 |
ANGELETTI | 21 | 1 | 4 | Attacc. | 4 | 21 |
CANTARINI | 20 | 2 | 3 | Dif. | 4 | 36 |
GREGORI | 19 | 1 | 7 | C.C. | 7 | 19 |
CANTANI | 18 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 18 |
SAIOCO | 13 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 13 |
MAROTTA | 12 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 12 |
FIORETTI | 8 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 8 |
GIORGINI Iv. | 7 | 2 | 3 | Attacc. | 15 | 30 |
BARTOLUCCI | 6 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 6 |
VALERI | 6 | 6 | 0 | Attacc. | 15 | 63 |
PERGOLINI | 4 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 4 |
SARTINI L. | 4 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 28 |
SETTE | 4 | 2 | 0 | Attacc. | 1 | 10 |
FRATONI | 2 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 11 |
PANTANI | 2 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 2 |
COLTRINARI | 2 | 4 | 0 | Dif. | 0 | 18 |
SOTTOCORNOLA | 1 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 1 |
STRONATI | 1 | 1 | 0 | Port. | 0 | 1 |
SERAFINI | 1 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 1 |
DIANIN | 1 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 1 |
BEDETTI | 1 | 5 | 0 | Dif. | 0 | 65 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: