NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
MUGIANESI | 26 | 2 | 4 | C.C. | 4 | 51 |
CIPRIANI | 30 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 30 |
MEDICI | 29 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 29 |
CATALANI G | 27 | 1 | 12 | Attacc. | 12 | 27 |
BERLUTI | 26 | 5 | 1 | Med. | 4 | 133 |
FABRETTI | 25 | 2 | 2 | C.C. | 2 | 40 |
DI CAPRIO | 25 | 1 | 7 | Attacc. | 7 | 25 |
LUCARINI | 24 | 3 | 3 | Attacc. | 8 | 55 |
MORSUCCI | 19 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 19 |
SCARPINI S. | 19 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 19 |
ZEPPONI | 18 | 1 | 5 | Attacc. | 5 | 18 |
LEMMA | 18 | 1 | 1 | c.c. | 1 | 18 |
TOLARDO | 17 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 17 |
BOLOGNESI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PRIORI Sm. | 13 | 7 | 0 | Dif. | 2 | 112 |
PIAGGESI | 12 | 3 | 0 | Dif. | 2 | 66 |
AMADIO | 10 | 1 | 1 | Dif. | 1 | 10 |
SAVELLI P. | 10 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 10 |
FRATONI | 9 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 9 |
TITTARELLI s. | 9 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 9 |
MECARELLI | 8 | 2 | 0 | Attac. | 14 | 35 |
PANICHI | 7 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 7 |
CAPRARI d. | 5 | 7 | 0 | Dif. | 12 | 123 |
COLTRINARI | 4 | 2 | 0 | C.C. | 1 | 12 |
TOZZI | 1 | 2 | 0 | Port. | 0 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: