NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
PENNACCHIONI | 13 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 13 |
GREGANTI R. | 28 | 1 | 3 | Dif. | 3 | 28 |
SISTI | 30 | 1 | 0 | Port. | 0 | 30 |
PAPPONCINI | 27 | 9 | 4 | Attacc. | 46 | 198 |
PETRACCI | 26 | 9 | 0 | Dif. | 0 | 144 |
COPPI | 26 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 26 |
CASELUNGHE | 26 | 1 | 6 | C.C. | 6 | 26 |
ROCCHETTI M. | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
CAPRARI Dn. | 25 | 1 | 3 | Dif. | 3 | 25 |
MELONE | 24 | 1 | 5 | Attacc | 5 | 24 |
CATANI A. | 24 | 7 | 2 | Dif. | 5 | 92 |
VAROLI | 22 | 1 | 5 | Attacc. | 5 | 22 |
BACCHIOCCO | 18 | 10 | 0 | Dif. | 0 | 199 |
BRUNETTI | 17 | 8 | 0 | C.C. | 6 | 151 |
CARLETTI F. | 15 | 3 | 0 | Attacc. | 10 | 38 |
BEDETTI | 13 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 55 |
PRIORI Mic. | 12 | 1 | 2 | Attacc. | 2 | 12 |
SABBATINI | 3 | 1 | 2 | C.C. | 2 | 3 |
ROCCHETTI F. | 3 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 3 |
MANOCCHI | 2 | 1 | 0 | Med. | 0 | 2 |
ASSEKUR | 2 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 2 |
BALDONI Y. | 1 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 1 |
REPACI | 1 | 2 | 0 | Attacc. | 1 | 6 |
CANTARINI | 1 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: