NOME | PRES.STAG. | N.STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
B.CERQUIGLINI | 18 | 1 | 0 | Port. | 0 | 18 |
M.CERQUIGLINI | 14 | 3 | 3 | Attacc. | 15 | 62 |
PETRACCI | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 |
MEDICI | 25 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 25 |
BEDETTI | 23 | 3 | 0 | Dif. | 0 | 42 |
BACCHIOCCO | 21 | 9 | 0 | Dif. | 0 | 182 |
PAPPONCINI | 21 | 8 | 6 | Attacc. | 42 | 172 |
BRUNETTI | 19 | 7 | 0 | C.C. | 6 | 134 |
CATANI A. | 19 | 6 | 2 | Dif. | 3 | 68 |
PETRELLA | 19 | 2 | 16 | Attacc. | 27 | 44 |
POLITA Rb. | 18 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 18 |
MELONE | 17 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 17 |
AUSILI | 17 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 17 |
GASPARRI | 17 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 17 |
RAMAZZOTTI | 16 | 1 | 3 | C.C. | 3 | 16 |
PETTINARI | 14 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 16 |
TEDESCO | 13 | 1 | 0 | DIF. | 0 | 13 |
CONSOLANI | 10 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 10 |
SEVERINI M. | 9 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 9 |
PRIORI S. | 8 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 11 |
RUBINI | 7 | 1 | 0 | C.C. | 0 | 7 |
REPACI | 5 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 5 |
GIACCAGLIA | 5 | 12 | 0 | Port. | 0 | 204 |
ROCCHETTI M. | 4 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 9 |
COACCI | 4 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 4 |
PIERSANTI | 3 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 6 |
DI MATTIA | 3 | 7 | 0 | C.C. | 3 | 110 |
PRIORI Mc. | 3 | 1 | 1 | Attacc. | 1 | 3 |
VALERI | 1 | 2 | 0 | Attacc. | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: