E’ stato l’anno del via alle molteplici discussioni sulla presunta fusione tra S.S.Montemarciano e il Marina Calcio. Per la 2° volta nei 13 anni di attività del Marina la suddetta fusione divenne motivo di interesse e discussioni per tutta l’estate e in tutti i locali del paese. Il 26 Maggio 83 il ” Corriere Adriatico” pubblica un articolo( provenienza lato Monte) che sarà oggetto di discussione per tutti gli anni a seguire. La trattativa “crollerà” subito, in quanto lo zoccolo duro di entrambi le fazioni si oppone in maniera energica a questa soluzione. Accantonato il progetto “fusione” Barigelletti( D.S) e Il Pres. Scarpini si buttano sul mercato e forse per la 1° volta nella storia, a fine Giugno viene conclusa la campagna acquisti per pensare poi all’organizzazione della Sagra del Pesce. Entra nel direttivo 1 personaggio che nel prosieguo delle annate calcistiche a Marina scriverà pagine estremamente significative anche in direzioni “diverse” dal Marina Calcio; Giorgio Giaccani.
NOME | PRES. STAG. | N. STAG. | RETI | RUOLO | RETI TOT. | PRES.TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|
GIACCAGLIA | 29 | 3 | 0 | Port. | 0 | 81 |
MENOTTI | 27 | 7 | 1 | Centr. | 6 | 126 |
SIMONCELLI | 27 | 3 | 14 | Attacc. | 49 | 84 |
MORETTI An | 27 | 2 | 0 | C.C. | 1 | 47 |
ZINGARETTI | 26 | 3 | 0 | Dif. | 1 | 76 |
CINTI | 26 | 1 | 1 | Dif. | 1 | 26 |
CARDINALI | 26 | 1 | 1 | Dif. | 1 | 26 |
LOMBARDIF | 25 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 25 |
GAGLIARDINI | 25 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 25 |
CIATTI | 25 | 2 | 3 | C.C. | 7 | 47 |
SEVERINI | 21 | 1 | 3 | Attacc. | 3 | 21 |
VIRGULTI | 20 | 1 | 4 | Attacc. | 4 | 20 |
GALANTINI | 16 | 5 | 0 | Dif. | 0 | 73 |
MUZZI | 7 | 3 | 0 | C.C. | 0 | 19 |
FARINELLI | 6 | 2 | 0 | C.C. | 0 | 31 |
COLANTONI | 5 | 1 | 0 | Dif. | 0 | 5 |
SBRISCIA | 5 | 1 | 1 | C.C. | 1 | 5 |
MENOTTI ALF | 5 | 2 | 0 | Dif. | 0 | 8 |
AZZALINI A. | 4 | 2 | 0 | D | IF. | 26 |
GIOVANNINI | 1 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 1 |
SANVITI | 1 | 1 | 0 | Attacc. | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Classificato:
2° Classificato:
Retrocessioni: